| 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 得点 | 打率▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡本 大輔 | ライオンズ | 5 | 21 | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | .600 |
| 2位 | 原田 航 | No Name | 6 | 23 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | .562 |
| 3位 | 三浦 達也 | 神戸ドリームス | 5 | 19 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | .533 |
| 4位T | 松本 達也 | オレンジクラブ | 6 | 20 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | .529 |
| 4位T | 藤田 正樹 | タイガース | 5 | 20 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | .529 |
| 6位T | 阿部 慎也 | マヤストロボアーズ | 7 | 24 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | .500 |
| 6位T | 中川 翔太 | アスレティックス | 6 | 23 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | .500 |
| 6位T | 阿部 貴之 | No Name | 5 | 21 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | .500 |
| 6位T | 池田 和也 | ノックアウト | 5 | 20 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | .500 |
| 6位T | 前田 健太 | オレンジクラブ | 6 | 20 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | .500 |
最終更新: 2026/10/22 15:31