打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 康平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 秀樹 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 岡本 大輔 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中川 雅人 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 田中 直樹 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 遠藤 慎也 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 近藤 浩二 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 小野 航 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 小野 慎也 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 44 | 38 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 智也 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 山本 蓮 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 中村 亮 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 山田 純一 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 藤原 直樹 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 渡辺 浩二 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 木村 貴之 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 阿部 慎也 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 山崎 慎也 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 42 | 35 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 浩二 | 勝 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 4 |
| 清水 翔太 | セーブ | 2 | 3 | 7 | - | - | 7 | 7 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 貴之 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 |
| 藤田 純一 | 負 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 8 | 7 |