打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 直樹 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 藤原 直樹 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小野 翼 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 鈴木 拓也 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 和也 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 阿部 慎也 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 藤田 純一 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 長谷川 隆 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 山崎 慎也 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 31 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 誠 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 田中 康平 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 松本 康平 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 坂本 慎也 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小林 雅人 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 井上 大樹 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 井上 雄太 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 阿部 剛 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 三浦 翔太 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 純一 | 勝 | 7 | 4 | 8 | 6 | - | 3 | 3 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 雄太 | - | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | 4 |
| 前田 貴之 | 負 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 0 | 0 |