打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 純一 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 石井 秀樹 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 青木 智也 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 貴之 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 藤田 大輔 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 三浦 達也 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 渡辺 大輔 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 阿部 圭 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 森 正樹 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 修 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 林 拓也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 松本 智也 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 中村 和也 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂本 直樹 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中村 達也 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿部 浩二 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 井上 慎也 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡辺 慎也 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 大輔 | 勝 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 浩二 | - | 3 | 3 | 10 | 7 | - | 10 | 9 |
| 竹内 航 | 負 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |