打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 拓也 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 小野 貴之 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 西村 剛 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 渡辺 颯 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 井上 達也 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 渡辺 達也 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 小林 慎也 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 藤原 蓮 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 池田 貴之 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 44 | 37 | 15 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 7 | 9 | 2 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 颯 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 秀樹 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 岡本 大輔 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 松田 貴之 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 竹内 健太 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山本 誠 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 青木 慎也 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 遠藤 慎也 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 慎也 | 勝 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 近藤 雄太 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 慎也 | - | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 清水 翔太 | 負 | 3 | 4 | 8 | 2 | - | 6 | 5 |