打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 誠 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉田 智也 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 藤井 剛 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 林 康平 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 高橋 悠斗 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 森 直樹 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 青木 直樹 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 後藤 雅人 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤田 翔太 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 37 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 翔太 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 前田 智也 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 阿部 修 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 山崎 悠斗 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 木村 和也 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 村上 大輔 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 佐々木 直樹 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 西村 誠 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 岡田 和也 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 直樹 | - | 4 | 3 | 11 | 3 | - | 10 | 10 |
| 松田 航 | 負 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 直樹 | 勝 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 5 | 5 |
| 小野 直樹 | - | 4 | 5 | 7 | - | - | 1 | 1 |