打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 康平 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 修 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤田 拓也 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 松本 剛 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山本 剛 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 林 圭 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 三浦 純一 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 橋本 圭 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 鈴木 誠 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 40 | 35 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 秀樹 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 遠藤 大樹 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 中村 康平 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 藤原 圭 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 藤原 達也 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 西村 直樹 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 藤井 大輔 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 青木 直樹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 近藤 颯 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 純一 | 勝 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | 3 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 大輔 | - | 4 | 3 | 6 | 5 | - | 6 | 6 |
| 太田 亮 | 負 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2 | 2 |