打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 康平 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 太田 拓也 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 阿部 翼 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 村上 秀樹 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 長谷川 達也 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 佐藤 慎也 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 森 正樹 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 木村 貴之 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 清水 亮 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 43 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 9 | 10 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 修 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 颯 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 石井 雄太 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 村上 翼 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 西村 秀樹 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小林 秀樹 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 藤井 浩二 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 太田 雄太 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中村 颯 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 正樹 | 勝 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 浩二 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 6 |
| 近藤 悠斗 | 負 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 |