打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 康平 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 近藤 颯 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 山本 誠 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 純一 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 遠藤 慎也 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 小野 慎也 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 近藤 浩二 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 浩二 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 41 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 翔太 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 坂本 雅人 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 森 浩二 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山崎 達也 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 佐々木 翔太 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 橋本 純一 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 鈴木 隆 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 小林 達也 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中野 拓也 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 浩二 | 勝 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 清水 翔太 | セーブ | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 隆 | - | 6 | 6 | 9 | 5 | - | 6 | 6 |
| 高橋 亮 | 負 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3 | 3 |