打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 雄太 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 中島 翔太 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 伊藤 蓮 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 藤田 正樹 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 中島 翼 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 阿部 大樹 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 吉田 秀樹 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 池田 蓮 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 松田 秀樹 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 44 | 36 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 達也 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 高橋 悠斗 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 太田 翔太 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 山崎 亮 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 前田 健太 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 木村 正樹 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 長谷川 和也 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 木村 修 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 井上 翼 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 秀樹 | 勝 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | 5 | 5 |
| 藤田 亮 | セーブ | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 和也 | - | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 太田 拓也 | 負 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |