打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 秀樹 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 林 健太 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 青木 智也 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 山田 貴之 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 藤田 大輔 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤原 大輔 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 高橋 雄太 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 森 正樹 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 竹内 翔太 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 33 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 蓮 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 遠藤 直樹 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 純一 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 渡辺 浩二 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 鈴木 拓也 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 松本 和也 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 木村 貴之 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 阿部 慎也 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山崎 慎也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 33 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 雄太 | 勝 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 4 |
| 渡辺 大輔 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 貴之 | - | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 藤田 純一 | 負 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |