打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 智也 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 後藤 達也 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 岡田 達也 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 山崎 直樹 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 清水 大樹 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 隆 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 伊藤 亮 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 石川 貴之 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 松本 航 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 翼 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 山本 慎也 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 渡辺 颯 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 鈴木 浩二 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 太田 和也 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中川 大樹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 竹内 剛 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 木村 悠斗 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 長谷川 正樹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 26 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 亮 | 勝 | 5 | 9 | 7 | 3 | - | 3 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 剛 | 負 | 5 | 5 | 4 | 10 | - | 4 | 4 |