打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 修 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 林 秀樹 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 田中 圭 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 村上 颯 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 石井 修 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 青木 正樹 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 西村 翔太 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山田 翔太 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 清水 純一 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 46 | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | 11 | 4 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 拓也 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 佐藤 誠 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 石川 颯 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 田中 蓮 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 中村 秀樹 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 青木 翼 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 藤原 慎也 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 阿部 雄太 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 西村 隆 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 42 | 36 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 翔太 | 勝 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | 4 |
| 伊藤 亮 | - | 4 | 6 | 7 | 4 | - | 7 | 7 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 慎也 | - | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 6 | 6 |
| 渡辺 颯 | 負 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 |