打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 誠 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 伊藤 直樹 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 松本 康平 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 坂本 慎也 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 井上 大樹 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 吉田 智也 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 井上 雄太 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 阿部 剛 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 小林 亮 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 34 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 修 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 松本 悠斗 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松本 智也 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 中村 和也 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 中川 悠斗 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 藤田 蓮 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 竹内 航 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 坂本 直樹 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 渡辺 慎也 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 雄太 | 勝 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | 4 | 4 |
| 前田 貴之 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 航 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 4 |
| 阿部 浩二 | 負 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 4 |