打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 康平 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 渡辺 秀樹 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 岡本 大輔 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 中川 雅人 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 松田 貴之 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 田中 直樹 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 清水 翔太 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 竹内 浩二 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 47 | 42 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 修 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 松本 悠斗 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 松本 智也 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 藤田 蓮 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 坂本 直樹 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 中村 達也 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 阿部 浩二 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 田中 拓也 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡辺 慎也 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 41 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 12 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 翔太 | 勝 | 3 | 6 | 7 | 1 | - | 8 | 8 |
| 近藤 浩二 | セーブ | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 浩二 | - | 3 | 4 | 8 | - | - | 6 | 6 |
| 竹内 航 | 負 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 |