打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 健太 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 橋本 剛 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 長谷川 秀樹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 藤田 直樹 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 村上 修 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 林 拓也 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 池田 圭 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 清水 大樹 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 中野 航 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 33 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 秀樹 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 遠藤 純一 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 藤田 圭 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 藤原 達也 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 西村 直樹 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 森 誠 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 藤井 大輔 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 青木 直樹 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 近藤 颯 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 28 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 圭 | 勝 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 大輔 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
| 太田 亮 | 負 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 |