打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 直樹 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉田 康平 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小野 拓也 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉田 誠 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 阿部 翼 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 村上 秀樹 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 森 正樹 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 長谷川 達也 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 佐藤 慎也 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 37 | 33 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 拓也 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 後藤 圭 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 佐藤 誠 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小野 亮 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 田中 蓮 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 遠藤 和也 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 遠藤 圭 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 中村 秀樹 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 佐藤 悠斗 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 正樹 | 勝 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 近藤 達也 | セーブ | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 3 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 圭 | - | 3 | 1 | 9 | 3 | - | 6 | 6 |
| 藤原 慎也 | 負 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 3 |