| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chu Yan | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 18 |
| TSS baseball | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 颯 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 村上 健太 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 松田 浩二 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 松本 慎也 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 池田 浩二 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山本 圭 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 岡田 圭 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 近藤 純一 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 長谷川 直樹 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 51 | 45 | 23 | 6 | 3 | 2 | 18 | 18 | 6 | 7 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 航 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遠藤 貴之 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 竹内 亮 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 吉田 圭 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 佐々木 隆 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 青木 拓也 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 竹内 正樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 青木 浩二 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 松本 修 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 圭 | 勝 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 正樹 | - | 3 | 2 | 8 | - | - | 5 | 5 |
| 岡本 航 | 負 | 4 | 5 | 15 | 6 | - | 13 | 13 |