打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 翼 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 高橋 拓也 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 西村 剛 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 石川 和也 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 渡辺 颯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 藤田 誠 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 近藤 雄太 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 渡辺 達也 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 藤原 蓮 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 43 | 37 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 康平 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 秀樹 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 松田 貴之 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 竹内 健太 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 小野 航 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 小野 慎也 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 青木 慎也 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 浩二 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 42 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 雄太 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 4 |
| 小野 大輔 | 負 | 1 2/3 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 4 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 慎也 | 勝 | 5 | 4 | 11 | 1 | - | 8 | 8 |
| 清水 翔太 | セーブ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |