打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 純一 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 遠藤 大樹 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 藤原 圭 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 藤原 達也 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 西村 直樹 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 森 誠 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 藤井 大輔 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 青木 直樹 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 近藤 颯 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 翼 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 林 誠 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 吉田 智也 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 山本 航 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 林 康平 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 高橋 悠斗 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 松田 航 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 森 直樹 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 藤田 翔太 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 43 | 34 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 大輔 | - | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 太田 亮 | 負 | 3 1/3 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 3 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 航 | 勝 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 西村 剛 | セーブ | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 |