打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 智也 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 後藤 達也 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 岡田 達也 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 大樹 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 太田 亮 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 石川 浩二 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 伊藤 亮 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 石川 貴之 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 松本 航 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 秀樹 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 坂本 颯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 阿部 正樹 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 松田 浩二 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 松本 慎也 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 山本 圭 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 原田 翔太 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 近藤 純一 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 長谷川 直樹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 35 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 亮 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 4 |
| 山崎 翔太 | 負 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 4 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 翔太 | 勝 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | 4 |
| 清水 雄太 | セーブ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |