打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 翔太 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三浦 貴之 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 坂本 秀樹 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 達也 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 小林 雄太 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 松田 蓮 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 井上 翔太 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 中川 亮 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 林 達也 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 達也 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 高橋 悠斗 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 太田 翔太 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 高橋 正樹 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 遠藤 颯 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 山崎 亮 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 太田 拓也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 前田 健太 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 山田 剛 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 翔太 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 5 |
| 山本 和也 | 負 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 拓也 | 勝 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 4 | 4 |
| 佐々木 誠 | セーブ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |