打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 智也 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 山崎 智也 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡田 達也 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 清水 大樹 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 石川 雄太 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 田中 隆 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 山崎 翼 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 中野 拓也 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 石川 浩二 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 颯 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 坂本 和也 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山本 慎也 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 渡辺 颯 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鈴木 浩二 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 太田 和也 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 竹内 剛 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 後藤 和也 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 長谷川 正樹 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 33 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 翼 | - | 3 | 4 | 8 | 3 | - | 6 | 6 |
| 山崎 翔太 | 負 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 剛 | 勝 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 松本 圭 | セーブ | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |