打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 康平 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 近藤 颯 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 田中 直樹 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 山本 誠 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 清水 純一 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 遠藤 慎也 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 近藤 浩二 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 竹内 浩二 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 翔太 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 加藤 健太 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 前田 航 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 遠藤 修 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 中島 隆 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 藤井 慎也 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 原田 航 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 木村 翔太 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 井上 圭 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 浩二 | 負 | 6 1/3 | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 4 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 航 | 勝 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |