打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 雅人 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 吉田 健太 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 佐々木 純一 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 阿部 修 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 原田 航 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 竹内 雄太 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 高橋 翼 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 松田 翼 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 西村 正樹 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 36 | 33 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 翔太 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 藤原 慎也 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 原田 翔太 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 長谷川 修 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 坂本 雅人 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 森 浩二 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 前田 秀樹 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 佐々木 翔太 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 橋本 純一 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 39 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 翼 | 勝 | 6 | 6 | 12 | 2 | - | 4 | 4 |
| 松本 貴之 | セーブ | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 秀樹 | - | 6 | 10 | 11 | 3 | - | 6 | 5 |
| 鈴木 隆 | 負 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |