| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackJacks | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ボアーズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 健太 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 青木 大樹 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 西村 直樹 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 藤井 隆 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 木村 修 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 中村 康平 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 小野 浩二 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 三浦 悠斗 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 森 拓也 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 秀樹 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 遠藤 純一 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 遠藤 大樹 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中村 康平 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 藤原 圭 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 竹内 純一 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 藤井 大輔 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 西村 直樹 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 近藤 颯 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 浩二 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | - | 4 | 4 |
| 山崎 蓮 | 負 | 3 1/3 | 2 | 8 | - | 1 | 4 | 4 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 大輔 | 勝 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 太田 亮 | セーブ | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |