打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 康平 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石井 浩二 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石川 修 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 鈴木 雄太 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 太田 颯 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 岡本 慎也 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西村 颯 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 田中 雅人 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 森 健太 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 44 | 41 | 17 | 5 | 3 | 0 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 翔太 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 西村 剛 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 後藤 圭 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 山田 航 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 吉田 翼 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 坂本 隆 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 遠藤 悠斗 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 太田 智也 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 阿部 亮 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 41 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 颯 | 勝 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 松田 悠斗 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 悠斗 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 加藤 雄太 | 負 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 |