打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 純一 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 山本 貴之 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 中島 翼 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿部 大樹 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 松田 康平 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石川 正樹 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 藤田 亮 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 池田 蓮 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 松田 秀樹 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 42 | 33 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 誠 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 伊藤 直樹 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 田中 康平 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 坂本 慎也 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 小林 雅人 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 伊藤 雄太 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 井上 雄太 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 吉田 智也 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 三浦 翔太 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 47 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 13 | 4 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 亮 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| 吉田 秀樹 | 負 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 雄太 | 勝 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 前田 貴之 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |