打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 智也 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 遠藤 直樹 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中村 亮 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 藤原 直樹 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 渡辺 浩二 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 松本 和也 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 佐々木 浩二 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 阿部 慎也 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 長谷川 隆 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 34 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 修 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 橋本 翔太 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤原 慎也 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 長谷川 修 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 橋本 純一 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 小林 達也 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 高橋 亮 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中野 拓也 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡辺 純一 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 32 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 浩二 | 勝 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| 木村 貴之 | セーブ | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 亮 | - | 3 | 4 | 8 | 3 | - | 6 | 6 |
| 鈴木 隆 | 負 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |