| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackJacks | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
| BROMANCE | 5 | 1 | 3 | 1 | X | - | - | 10 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 大樹 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 西村 直樹 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤井 隆 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 木村 修 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 山本 大輔 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中村 康平 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤 純一 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中島 和也 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 清水 雅人 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 28 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 翔太 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 前田 智也 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山崎 悠斗 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 原田 秀樹 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 木村 直樹 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 村上 大輔 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 佐々木 直樹 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 石井 秀樹 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 西村 誠 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 32 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 5 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 純一 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 小野 浩二 | 負 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 直樹 | 勝 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |