打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 大輔 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 大輔 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 池田 和也 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山本 康平 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 前田 航 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 山崎 雄太 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 石川 健太 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐々木 大輔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 池田 浩二 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 36 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 秀樹 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 中川 雅人 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 竹内 健太 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 山本 誠 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遠藤 慎也 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小野 慎也 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 清水 翔太 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 竹内 浩二 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 直樹 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 29 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 健太 | - | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 佐藤 翔太 | 負 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 3 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 翔太 | 勝 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 4 | 3 |
| 近藤 浩二 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |