打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 圭 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 修 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 藤田 拓也 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 伊藤 智也 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 橋本 智也 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 林 圭 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 三浦 純一 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 中野 拓也 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 鈴木 誠 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 43 | 36 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 翔太 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 西村 剛 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 加藤 正樹 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 阿部 圭 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 山田 航 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 吉田 翼 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 加藤 雄太 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 太田 智也 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 中野 秀樹 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 38 | 35 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 純一 | 勝 | 5 | 7 | 9 | 3 | - | 4 | 4 |
| 小林 圭 | セーブ | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 雄太 | - | 3 | 5 | 7 | 5 | - | 7 | 7 |
| 遠藤 悠斗 | 負 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |