打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 修 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 竹内 健太 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 岡田 大輔 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 長谷川 秀樹 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 村上 修 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 原田 慎也 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 池田 圭 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 清水 大樹 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 近藤 智也 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 42 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 翔太 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 前田 智也 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿部 修 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 山崎 悠斗 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 木村 和也 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 原田 秀樹 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 小野 直樹 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 木村 直樹 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 石井 秀樹 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 38 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 | 5 | 2 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 圭 | - | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 6 | 6 |
| 田中 悠斗 | 負 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 7 | 7 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 直樹 | 勝 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 3 |
| 佐々木 直樹 | セーブ | 4 | 2 | 7 | 5 | - | 7 | 7 |